Cерия ВКО
Вентиляторы бытовые
Постоянная или периодическая вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
Вытяжная или приточная вентиляция в зависимости от направления потока воздуха вентилятора при монтаже в системе. Для использования с системой пластиковых ПВХ каналов или гибких каналов.
Перемещение малой и средней величины потока воздуха на небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной системы.
Для монтажа с воздуховодами 100, 125 и 150 мм.
| Параметр | Единица измерения | Вентс 100 ВКО | Вентс 125 ВКО | Вентс 150 ВКО |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Максимальная мощность | Вт/кВт | 14/0.014 | 16/0.016 | 24/0.024 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 |
| Ток | А | 0.085 | 0.1 | 0.13 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2300 | 2400 | 2400 |
| Производительность | м3/ч/л/сек/CFM | 105/29/62 | 185/51/109 | 298/83/175 |
| Давление | Па/Бар | 37/0.00037 | 57/0.00057 | 90/0.0009 |
| Вес | кг | 0.41 | 0.48 | 0.8 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 37 | 38 | |
| Защита | класс | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
Габаритные размеры:
| Тип | a | D | D1 | c | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 ВКО | 85 | 100 | 104 | 32 | 160 | 45 | 144 | 29 |
| 125 ВКО | 85 | 125 | 129 | 32 | - | - | - | - |
| 150 ВКО | 105 | 150 | 154 | 48 | - | - | - | - |
