Cерия X
Вентиляторы бытовые
Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
Для монтажа в вентиляционные шахты или воздуховоды.
Перемещение малой и средней величины потока воздуха на небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной системы.
Для монтажа с воздуховодами 100, 125 и 150 мм.
Параметр | Единица измерения | Вентс 100 Х | Вентс 125 Х | Вентс 150 Х |
---|---|---|---|---|
Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Максимальная мощность | Вт/кВт | 14/0.014 | 16/0.016 | 24/0.024 |
Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 |
Ток | А | 0.085 | 0.1 | 0.13 |
Скорость вращения | мин-1 | 2300 | 2400 | 2400 |
Производительность | м3/ч/л/сек/CFM | 89/25/52 | 164/46/97 | 258/72/152 |
Давление | Па/Бар | 31/0.00031 | 45/0.00045 | 71/0.00071 |
Вес | кг | 0.61 | 0.75 | 0.94 |
Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 33 | 34 | 37 |
Защита | класс | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Тип | a | b | c | D | e |
---|---|---|---|---|---|
100 X | 151 | 120 | 96 | 100 | 30 |
125 X | 178 | 140 | 101 | 125 | 30 |
150 X | 204 | 165 | 107 | 150 | 30 |
Габаритные размеры: