Cерия М1
Вентиляторы бытовые
Для настенного и потолочного монтажа.
Крепление при помощи шурупов.
Корпус из АБС - пластика.
Для монтажа в вентиляционные шахты и воздуховоды диаметром 100мм (125 М1 - Ø125 мм, 150 M1 - Ø150 мм).
7-ми лепестковая бесшумная крыльчатка.
| Параметр | Единица измерения | Вентс 125 М1 | Вентс 150 М1 | Вентс 100 М1 |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Максимальная мощность | Вт/кВт | 16/0.016 | 24/0.024 | 14/0.014 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 |
| Ток | А | 0.1 | 0.13 | 0.085 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 |
| Производительность | м3/ч/л/сек/CFM | 185/51/109 | 295/82/174 | 98/27/58 |
| Давление | Па/Бар | 55/0.00055 | 88/0.00088 | 35/0.00035 |
| Вес | кг | 0.68 | 0.8 | 0.51 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 35 | 39 | 34 |
| Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 |
Габаритные размеры:
| Тип | а | b1 | b2 | b3 | c | D | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 M1 | 166 | 150 | 150 | 150 | 90 | 100 | 30 |
| 125 M1 | 186 | 128 | 173 | 174 | 98 | 125 | 30 |
| 150 M1 | 210 | 150 | 195 | 196 | 114 | 150 | 30 |
