Cерия МA
Вентиляторы бытовые
Для настенного и потолочного монтажа.
Крепление при помощи шурупов.
Корпус из АБС-пластика.
Для монтажа в вентиляционные шахты и воздуховоды Ø100 мм (125 МА - Ø125 мм,150 МА - Ø150 мм).
Автоматические жалюзи.
Возможна отдельно поставка комплекта креплений 125/150 KМАО1 и 125/150 KМАО2.
7-лепестковая беcшумная крыльчатка.
Параметр | Единица измерения | Вентс 100 МА | Вентс 125 МА | Вентс 150 МА |
---|---|---|---|---|
Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Максимальная мощность | Вт/кВт | 18/0.018 | 22/0.022 | 26/0.026 |
Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 |
Ток | А | 0.085 | 0.1 | 0.13 |
Скорость вращения | мин-1 | 2300 | 2400 | 2400 |
Производительность | м3/ч/л/сек/CFM | 98/27/58 | 51/109/55 | 295/82/174 |
Давление | Па/Бар | 35/0.00035 | 55/0.00055 | 88/0.00088 |
Вес | кг | 0.65 | 0.75 | 1.02 |
Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 34 | 35 | 39 |
Защита | класс | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Габаритные размеры:
Тип | a | b1 | b2 | b3 | c | D | e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 MA | 166 | 150 | 150 | 150 | 90 | 100 | 30 |
125 MA | 186 | 128 | 173 | 174 | 98 | 125 | 30 |
150 MA | 210 | 150 | 195 | 196 | 114 | 150 | 30 |