Серия ПФ
Вентиляторы бытовые
Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
Для монтажа в вентиляционные шахты или воздуховоды.
Перемещение малой и средней величины потока воздуха на небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной системы.
Для монтажа с воздуховодами 100, 125 и 150 мм.
Параметр | Единица измерения | Вентс 100 ПФ | Вентс 125 ПФ | Вентс 150 ПФ |
---|---|---|---|---|
Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Максимальная мощность | Вт/кВт | 14/0.014 | 16/0.016 | 24/0.024 |
Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 |
Ток | А | 0.085 | 0.1 | 0.13 |
Скорость вращения | мин-1 | 2300 | 2400 | 2400 |
Производительность | м3/ч/л/сек/CFM | 98/27/58 | 185/51/109 | 292/81/72 |
Давление | Па/Бар | 35/0.00035 | 55/0.00055 | 86/0.00086 |
Вес | кг | 0.47 | 0.58 | 0.9 |
Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 34 | 35 | 38 |
Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 |
Габаритные размеры:
Тип | a | b | D | D1 |
---|---|---|---|---|
100 ПФ | 12 | 99 | 100 | 141 |
125 ПФ | 14 | 100 | 125 | 166 |
150 ПФ | 15 | 116 | 150 | 188 |