Cерия MAO
Вентиляторы бытовые
-Для вытяжной вентиляции
- Нет ограничений по толщине стеклопакета
- Корпус изготовлен из высококачественного АБС-пластика
- бесшумный двигатель
- 7-лепестковая крыльчатка
- Два типа наружной решетки
-Автоматические жалюзи на внутренней стороне не позволяют сквозняку,или загазованному воздуху проникать в помещение
| Параметр | Единица измерения | Вентс 125 МАО1 | Вентс 150 МАО1 | Вентс 125 МАО1 турбо |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Максимальная мощность | Вт/кВт | 22/0.022 | 26/0.026 | 24/0.024 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 |
| Ток | А | 0.1 | 0.13 | 0.105 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Производительность | м3/ч/л/сек/CFM | 185/51/109 | 295/82/174 | 232/64/137 |
| Давление | Па/Бар | 55/0.00055 | 8/0.0008 | 63/0.00063 |
| Вес | кг | 1.15 | 1.53 | 1.31 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 35 | 41 | 37 |
| Защита | класс | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Габаритные размеры:
| Тип | a | b | e | D | c/g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 МАО1/МАО2 | 186 | 173 | 60/- | 125 | 53/123 | 160 |
| 150 МАО1 | 210 | 195 | 66/- | 150 | 60/126 | 183 |
