Cерия ЛД
Вентиляторы бытовые
Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
Для монтажа в вентиляционные шахты или воздуховоды.
Перемещение малой и средней величины потока воздуха на небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной системы.
Для монтажа с воздуховодами 100, 125 и 150 мм.
Параметр | Единица измерения | Вентс 100 ЛД | Вентс 125 ЛД | Вентс 150 ЛД |
---|---|---|---|---|
Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Максимальная мощность | Вт/кВт | 14/0.014 | 16/0.016 | 24/0.024 |
Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 |
Ток | А | 0.85 | 0.1 | 0.13 |
Скорость вращения | мин-1 | 2300 | 2400 | 2400 |
Производительность | м3/ч/л/сек/CFM | 88/24/52 | 167/46/98 | 265/74/156 |
Давление | Па/Бар | 33/0.00033 | 50/0.0005 | 78/0.00078 |
Вес | кг | 0.6 | 0.74 | 0.96 |
Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 33 | 34 | 37 |
Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 |
Габаритные размеры:
Тип | a | b | c | D | e |
---|---|---|---|---|---|
100 ЛД | 150 | 108 | 126 | 100 | 30 |
125 ЛД | 176 | 113 | 132 | 125 | 32 |
150 ЛД | 205 | 165 | 153 | 150 | 36 |