Глушитель трубчатый
Глушители шума
Габаритные размеры:
Шифр | L, мм. | А, мм. | В, мм. | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|
ГПТи 30-15-60 | 600 | 300 | 150 | 7,9 |
ГПТи 30-15-90 | 900 | 300 | 150 | 10,9 |
ГПТи 40-20-60 | 600 | 400 | 200 | 10,5 |
ГПТи 40-20-90 | 900 | 400 | 200 | 14,6 |
ГПТи 50-25-60 | 600 | 500 | 250 | 13,3 |
ГПТи 50-25-90 | 900 | 500 | 250 | 18,5 |
ГПТи 50-30-60 | 600 | 500 | 300 | 14,2 |
ГПТи 50-30-90 | 900 | 500 | 300 | 19,7 |
ГПТи 60-30-60 | 600 | 600 | 300 | 16,2 |
ГПТи 60-30-90 | 900 | 600 | 300 | 22,5 |
ГПТи 60-35-60 | 600 | 600 | 350 | 17,2 |
ГПТи 60-35-90 | 900 | 600 | 350 | 23,9 |
ГПТи 70-40-80 | 600 | 700 | 400 | 20,2 |
ГПТи 70-40-90 | 900 | 700 | 400 | 28,1 |
ГПТи 80-50-60 | 600 | 800 | 500 | 24,3 |
ГПТи 80-50-90 | 900 | 800 | 500 | 33,9 |
ГПТи 100-50-60 | 600 | 1000 | 500 | 28,8 |
ГПТи 100-50-90 | 900 | 1000 | 500 | 40,1 |
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТПи 30-15-90 | 3 | 7 | 15 | 18 | 25 | 25 | 19 | 19 |
ГТПи 40-20-90 | 2 | 5 | 9 | 15 | 23 | 26 | 12 | 10 |
ГТПи 50-25-90 | 4 | 10 | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 | 12 |
ГТПи 50-30-90 | 3 | 8 | 15 | 20 | 31 | 17 | 14 | 11 |
ГТПи 60-30-90 | 3 | 8 | 15 | 20 | 31 | 17 | 14 | 11 |
ГТПи 60-35-90 | 3 | 7 | 13 | 17 | 18 | 13 | 10 | 8 |
ГТПи 70-40-90 | 3 | 7 | 11 | 14 | 14 | 10 | 8 | 6 |
ГТПи 80-50-90 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 8 | 6 | 3 |
ГТПи 100-50-90 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | 3 |
Примечание:
Если требования по уровню шума очень высоки - рекомендуется установить два глушителя последовательно.