Серии УВОП
Осевые вентиляторы
Назначение:
1. Для подпора воздуха в системах противопожарной защиты для подачи свежего воздуха при пожаре;
2. В системах общеобменной вентиляции для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без неё;
Обозначение \ Аэродинамические характеристики вентиляторов подпора \ Свободная диаграмма рабочих областей \
Обозначение:
Вентиляторы обозначаются по приведенному ниже ключу: УВОП-КД Б-8-4
УВОП - тип вентилятора(Установка Вентиляторная Осевая Приточная)
К - Конфузор на входе
Д - Диффузор на выходе
Б - Модификация рабочего колеса
8 - диаметр проходного сечения вентилятора в дм
4 - Число полюсов электродвигателя
Аэродинамические характеристики вентиляторов подпора:
Свободная диаграмма рабочих областей:
№ | Тип вентилятора | Тип Электродвигателя | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Производительность, тыс м3/ч | Полное давление, Па |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УВОП А 10 6 | АИР80А6 | 950 | 0.75 | 8.0-18.0 | 170-20 |
2 | УВОП Б 10 6 | АИР90L6 | 950 | 1.5 | 12.0-25.0 | 190-30 |
3 | УВОП В 10 6 | АИР100L6 | 950 | 2.2 | 14.0-33.0 | 220-50 |
4 | УВОП Г 10 6 | АИР100L6 | 950 | 2.2 | 18.0-38.0 | 220-70 |
5 | УВОП Д 10 6 | АИР112A6 | 950 | 3.0 | 21.0-46.0 | 250-100 |
6 | УВОП Е 10 6 | АИР112B6 | 950 | 4.0 | 24.0-51.0 | 260-125 |
7 | УВОП А 10 4 | АИР100S4 | 1450 | 3.0 | 12.0-28.0 | 400-38 |
8 | УВОП Б 10 4 | АИР100L4 | 1450 | 4.0 | 16.0-38.0 | 450-70 |
9 | УВОП В 10 4 | АИР112M4 | 1450 | 5.5 | 24.0-50.0 | 500-120 |
10 | УВОП Г 10 4 | АИР132S4 | 1450 | 7.5 | 28.0-59.0 | 520-170 |
11 | УВОП Д 10 4 | АИР132M4 | 1450 | 11.0 | 33.0-70.0 | 580-230 |
12 | УВОП Е 10 4 | АИР160S4 | 1450 | 15.0 | 37.0-79.0 | 600-790 |
13 | УВОП А 12,5 6 | АИР132S6 | 950 | 5.5 | 24.0-57.0 | 350-70 |
14 | УВОП Б 12,5 6 | АИР132M6 | 950 | 11.0 | 33.0-71.0 | 400-90 |
15 | УВОП В 12,5 6 | АИР160S6 | 950 | 15.0 | 41.0-91.0 | 440-160 |
16 | УВОП Г 12,5 6 | АИР160M6 | 950 | 15.0 | 45.0-108.0 | 430-210 |
17 | УВОП А 12,5 4 | АИР160S4 | 1450 | 15.0 | 38.0-75.0 | 760-100 |
18 | УВОП Б 12,5 4 | АИР160S4 | 1450 | 22.0 | 46.0-99.0 | 900-180 |
19 | УВОП В 12,5 4 | АИР180M4 | 1450 | 30.0 | 55.0-118.0 | 960-270 |
20 | УВОП Г 12,5 4 | АИР200L4 | 1450 | 45.0 | 62.0-140.0 | 1020-370 |
Обозначение \ Аэродинамические характеристики вентиляторов подпора \ Свободная диаграмма рабочих областей \