Серии КВОП
Осевые вентиляторы
Общие данные осевой крышный вентилятор КВОП подпора воздуха в противодымной вентиляции \ Технические характеристики осевой крышный вентилятор КВОП 6,3 для установки в системе противодымной вентиляции \ Шумовые характеристики \ Технические характеристики осевой крышный вентилятор КВОП 8 для установки в системе противодымной вентиляции \ Шумовые характеристики \
Общие данные осевой крышный вентилятор КВОП подпора воздуха в противодымной вентиляции:
Вентилятор КВОП с осевым колесом;
Встроенный в конструкцию подпорного вентилятора обратный клапан;
Обеспечена защита вентилятора КВОП от поподания атмосферных осадков в здание;
Корпус защищен от воздействия окружающей среды порошковой краской;
Существует возможность замены вентиляторов крышных центробежных на осевой подпора воздуха при давлении до 1200 Па;
Технические характеристики осевой крышный вентилятор КВОП 6,3 для установки в системе противодымной вентиляции:
№ | Тип вентилятора подпора воздуха | Электродвигатель вентилятора УВОП-6,3 | Параметры в рабочей зоне | |||
Тип | Частота вращения | Установочная мощьность | Производительность, тыс м3/час | Полное давление Па | ||
1 | Вентилятор подпора КВОП К А-6,3-2 | АИР 100L2 | 2900 | 5,5 | 9,9-22,0 | 875-150 |
2 | Вентилятор подпора КВОП К Б-6,3-2 | АИР 100L2 | 2900 | 5,5 | 10,2-25,0 | 950-180 |
3 | Вентилятор подпора КВОП К В-6,3-2 | АИР 100L2 | 2900 | 5,5 | 9,6-31,0 | 850-280 |
4 | Вентилятор подпора КВОП К Г-6,3-2 | АИР 112M2 | 2900 | 7,5 | 11,0-30,0 | 1100-270 |
5 | Вентилятор подпора КВОП К Д-6,3-2 | АИР 132M2 | 2900 | 11,0 | 15,0-39,0 | 1240-460 |
Шумовые характеристики:
Технические характеристики осевой крышный вентилятор КВОП 8 для установки в системе противодымной вентиляции:
№ | Тип вентилятор подпора воздуха | Электродвигатель вентилятора УВОП-8 | Параметры в рабочей зоне | |||
Тип | Частота вращения | Установочная мощьность | Производительность, тыс м3/час | Полное давление Па | ||
1 | КВОП К А-8-4 | АИР 100L2 | 1450 | 4 | 11,5-37,0 | 510-155 |
2 | КВОП К Б-8-4 | АИР 112M2 | 1450 | 5,5 | 15,2-41,0 | 520-190 |
3 | КВОП К В-8-4 | АИР 112L2 | 1450 | 5,5 | 19,2-46,0 | 530-250 |
4 | КВОП К Г-8-4 | АИР 112M2 | 1450 | 7,5 | 24,0-49,0 | 615-270 |
5 | КВОП К Д-8-4 | АИР 132S4 | 1450 | 7,5 | 23,5-40,0 | 680-180 |
6 | КВОП К Е-8-4 | АИР 132S4 | 1450 | 11,0 | 28,8-41,0 | 610-290 |
7 | КВОП К Ж-8-4 | АИР 132S4 | 1450 | 11,0 | 27,3-45,0 | 700-230 |
Шумовые характеристики:
Общие данные осевой крышный вентилятор КВОП подпора воздуха в противодымной вентиляции \ Технические характеристики осевой крышный вентилятор КВОП 6,3 для установки в системе противодымной вентиляции \ Шумовые характеристики \ Технические характеристики осевой крышный вентилятор КВОП 8 для установки в системе противодымной вентиляции \ Шумовые характеристики \