ВЦ 14-46
Серии ВР 300-45, ВЦ 14-46
Вентилятор среднего давления 34 лопатки, загнутые вперед для номеров вентиляторов №№ 2,0 - 4,0
32 лопатки, загнутые вперед для вентиляторов № 5,0 и более
Корпус вентилятора из оцинкованной стали
Трехфазный асинхронный двигатель (380 В)
Конструктивная схема 1 по ГОСТ 5976-90
Класс защиты двигателя IP54
Применение \ Гарантийный срок эксплуатации \ Габаритные и присоединительные размеры \ Варианты изготовления \
Применение:
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и т.д. Они предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 о С – для обычного исполнения (до 200 о С – для теплостойкого исполнения Ж2), содержащих теплые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Гарантийный срок эксплуатации:
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев.
Габаритные и присоединительные размеры:
Тип | А | А1 | В | В1 | H | H1 | d | d1 | a | h | b | b1 | c | c1 | e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 370 | 129 | 365 | 130 | 458 | 304 | 210 | 235 | 140 | 160 | 416 | 103 | 218 | 192 | 72 |
2.5 | 440 | 161 | 458 | 143 | 544 | 352 | 260 | 280 | 175 | 195 | 449 | 102 | 254 | 233 | 72 |
3.15 | 552 | 203 | 521 | 170 | 648 | 420 | 321 | 334 | 220 | 240 | 504 | 102 | 268 | 246 | 72 |
4.0 | 690 | 258 | 662 | 200 | 828 | 538 | 413 | 430 | 280 | 300 | 616 | 145 | 318 | 296 | 81 |
5.0 | 880 | 322 | 820 | 265 | 1032 | 670 | 510 | 530 | 350 | 380 | 760 | 255 | 425 | 375 | 30 |
6.3 | 1090 | 402 | 1080 | 310 | 1247 | 795 | 640 | 660 | 441 | 470 | 943 | 380 | 546 | 480 | 30 |
4,0/1000 | 5,5/1000 | 7,5/1000 | 11,0/1500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Напряжение/Частота | В/50 Гц | 380 | 380 | 380 | 380 |
Фазность | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Потребляемая мощность | кВт | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11,0 |
Частота вращения | мин-1 | 950 | 960 | 960 | 1450 |
Ток | А | 9,0 | 12,0 | 17,5 | 22,0 |
Производительность | тыс. м3/час | 6,60-8,80 | 8,80-11,50 | 11,50-14,0 | 9,40-11,0 |
Полное давление | Па | 940-1050 | 1070-1120 | 1140-1150 | 2200-2300 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | С | 80 | 80 | 80 | 80 |
Класс защиты двигателя | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Тип термозащиты | Встроенный ТД | Встроенный ТД | Встроенный ТД | Встроенный ТД | |
Электронное реле защиты двигателя | Позисторное | ТР 220 РТС | ТР 220 РТС | ТР 220 РТС | ТР 220 РТС |
Вес | кг | 139 | 153 | 165 | 167 |
Регулятор скорости, электронный | Частотный | РМТ 40380 | ATV21HU55N4 | ATV21HU75N4 | ATV21HD11N4 |
Вставки гибкие (500мм) | В.00.09 | В.00.09 | В.00.09 | В.00.09 | |
(350*350мм) | Н.00.00.11 | Н.00.00.11 | Н.00.00.11 | Н.00.00.11 | |
Виброизоляторы | ДО-41 | ДО-41 | ДО-41 | ДО-41 |
15,0/1500 | 18,5/1500 | 22,0/1500 | 30,0/1500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Напряжение/Частота | В/50 Гц | 380 | 380 | 380 | 380 |
Фазность | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Потребляемая мощность | кВт | 15,0 | 18,5 | 22,0 | 30,0 |
Частота вращения | мин-1 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Ток | А | 29,0 | 35,0 | 42,0 | 56,0 |
Производительность | тыс. м3/час | 11,0-14,50 | 14,50-17,0 | 17,0-19,0 | 19,0-21,0 |
Полное давление | Па | 2300-2500 | 2500-2540 | 2560-2580 | 2500-2300 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | С | 80 | 80 | 80 | 80 |
Класс защиты двигателя | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Тип термозащиты | - | - | - | - | |
Электронное реле защиты двигателя | Позисторное | - | - | - | - |
Вес | кг | 194 | 194 | 194 | 194 |
Регулятор скорости, электронный | Частотный | ATV21HD15N4 | ATV21HD18N4 | ATV21HD22N4 | ATV21HD30N4 |
Вставки гибкие (500мм) | В.00.09 | В.00.09 | В.00.09 | В.00.09 | |
(350*350мм) | Н.00.00.11 | Н.00.00.11 | Н.00.00.11 | Н.00.00.11 | |
Виброизоляторы | ДО-41 | ДО-41 | ДО-41 | ДО-41 |
Варианты изготовления:
Общего назначения из оцинкованной или углеродистой стали
Общего назначения теплостойкие из оцинкованной или углеродистой стали «Ж2»
Коррозионностойкие из нержавеющей стали «К1»
Коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали «К1Ж2»
Взрывозащищенные из разнородных металлов «В1»
Взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов «В1Ж2»
Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов «В2»
Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали «ВК1»
Взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали «ВК1Ж2»
n, мин-1 | Гц. | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970 | LpA, дБ(А) | 94 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 |
1460 | LpA, дБ(А) | 106 | 95 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 88 |
Применение \ Гарантийный срок эксплуатации \ Габаритные и присоединительные размеры \ Варианты изготовления \