Серии ВР 120-28
Радиальные вентиляторы
Высокого давления
Встроенные термодатчики
Корпус из оцинкованной стали
Направление вращения – правое и левое
Привод – трехфазный асинхронный двигатель
Применение:
- Системы кондиционирования воздуха
- Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- Технологические процессы
- Другие производственные и санитарно-технические цели
- Замена вентиляторов ВР 132-30 и ВВД соответствующих типоразмеров
Индекс | Двигатель | Ч-та вращ двиг синхр | Парам в раб зоне | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощн-сть, кВт | об/мин | Пр-ть 10^3 м^3/час | Полное давление, Па | ||
ВР 120-28-5 | АИР 112-М2 | 7.5 | 2895 | 1.48-4.00 | 5200-4500 | 131.0 |
ВР 120-28-5 | АИР 132-М2 | 11 | 2895 | 1.48-5.20 | 5200-3950 | 159.5 |
ВР 120-28-6,3 | АИР 180S2 | 22 | 2920 | 3.60-7.51 | 8500-7600 | 254.0 |
ВР 120-28-6,3 | АИР 180М2 | 30 | 2920 | 3.60-10.40 | 8500-6000 | 264.0 |
ВР 120-28-8 | АИР 160М4 | 18.5 | 1460 | 1.82-10.10 | 2900-2600 | 452.0 |
ВР 120-28-10-01 | 4А200L4 | 45 | 1470 | 7.00-20.00 | 4400-3800 | 1270.0 |
ВР 120-28-10-02 | 4А200L4 | 45 | 1590 | 7.60-21.20 | 5000-4200 | 1270.0 |
ВР 120-28-10-02 | 4A250S4 | 85 | 1870 | 9.80-24.90 | 7450-6400 | 1480.0 |
Схема исполнения по ГОСТ 5976-90:
Варианты изготовления:
- Общего назначения из углеродистой стали
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали (К*)
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С. Умеренный климат, 2-я или 3-я категории размещения. При эксплуатации вентиляторов допускается использование двигателей 3-ей категории. При защите двигателя от атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.