Серия КОЗП
Клапаны огнезадерживающие
Применение:
Клапан КОЗП предназначен для установки только в прямоугольные воздуховоды.
Габаритные размеры:
Клапан | А, мм. | В, мм. | L, мм. | Масса, кг., не более |
---|---|---|---|---|
КОЗП-35-20 | 350 | 200 | 533 | 18 |
КОЗП-35-25 | 350 | 250 | 533 | 20 |
КОЗП-35-30 | 350 | 300 | 533 | 22 |
КОЗП-35-35 | 350 | 350 | 533 | 23 |
КОЗП-40-20 | 400 | 200 | 558 | 21 |
КОЗП-40-25 | 400 | 250 | 558 | 22 |
КОЗП-40-30 | 400 | 300 | 558 | 23 |
КОЗП-40-35 | 400 | 350 | 558 | 24 |
КОЗП-40-40 | 400 | 400 | 558 | 26 |
КОЗП-45-20 | 450 | 200 | 583 | 27 |
КОЗП-45-25 | 450 | 250 | 583 | 28 |
КОЗП-45-30 | 450 | 300 | 583 | 30 |
КОЗП-45-35 | 450 | 350 | 583 | 31 |
КОЗП-45-40 | 450 | 400 | 583 | 32 |
КОЗП-45-45 | 450 | 450 | 583 | 33 |
КОЗП-50-20 | 500 | 200 | 608 | 37 |
КОЗП-50-25 | 500 | 250 | 608 | 39 |
КОЗП-50-30 | 500 | 300 | 608 | 31 |
КОЗП-50-35 | 500 | 350 | 608 | 32 |
КОЗП-50-40 | 500 | 400 | 608 | 33 |
КОЗП-50-45 | 500 | 450 | 608 | 35 |
КОЗП-50-50 | 500 | 500 | 608 | 36 |
КОЗП-60-20 | 600 | 200 | 658 | 28 |
КОЗП-60-25 | 600 | 250 | 658 | 30 |
КОЗП-60-30 | 600 | 300 | 658 | 32 |
КОЗП-60-35 | 600 | 350 | 658 | 34 |
КОЗП-60-40 | 600 | 400 | 658 | 36 |
КОЗП-60-45 | 600 | 450 | 658 | 38 |
КОЗП-60-50 | 600 | 500 | 658 | 40 |
КОЗП-60-60 | 600 | 600 | 658 | 43 |
КОЗП-70-70 | 700 | 700 | 758 | 51 |
КОЗП-80-80 | 800 | 800 | 858 | 60 |
КОЗП-90-90 | 900 | 900 | 958 | 72 |
КОЗП-100-100 | 1000 | 1000 | 1058 | 88 |
Основные конструктивные особенности:
Толщина заслонки - 40 мм.
Корпус клапана - цельный.
Имеются съемные люки для обслуживания.
Привод соединен с осью заслонки с помощью рычажной системы.
Привод без защитного кожуха.
Для изготовления клапанов больших сечений возможно изготовление клапана в кассетном исполнении.