Серия КОЗУ
Клапаны огнезадерживающие
Применение:
Универсальный клапан КОЗУ позволяет устанавливать его либо в круглые, либо в прямоугольные воздуховоды, в зависимости от исполнения присоединительных элементов.
Габаритные размеры:
Индекс клапана | D, мм | A, мм | B, мм | A3, мм | A2, мм | B3, мм | B2, мм | L, мм | L1, мм | H, мм | Масса, кг., не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЗУ-125 | 125 | 200 | 200 | 243 | - | 243 | - | 432 | 180 | 340 | 9 |
КОЗУ-160 | 160 | 200 | 200 | 243 | - | 243 | - | 432 | 280 | 340 | 11 |
КОЗУ-200 | 200 | 250 | 250 | 293 | - | 293 | - | 456 | 330 | 390 | 13 |
КОЗУ-250 | 250 | 300 | 300 | 343 | - | 343 | - | 476 | 430 | 440 | 15 |
КОЗУ-200*200 | - | 200 | 200 | 243 | 221 | 243 | 221 | 351 | 340 | 9 | |
КОЗУ-250*200 | - | 250 | 200 | 293 | 271 | 293 | 271 | 351 | 390 | 10 | |
КОЗУ-250*250 | - | 250 | 250 | 293 | 271 | 293 | 271 | 375 | 390 | 11 | |
КОЗУ-300*200 | - | 300 | 200 | 343 | 321 | 243 | 221 | 351 | 440 | 13 | |
КОЗУ-300*250 | - | 300 | 250 | 343 | 321 | 293 | 271 | 375 | 440 | 13 | |
КОЗУ-300*300 | - | 300 | 300 | 343 | 321 | 343 | 321 | 400 | 440 | 15 |
Основные конструктивные особенности:
Толщина заслонки - 20 мм.
Корпус клапана - составной из двух частей.
Привод установлен непосредственно на оси заслонки.
Привод теплоизолирован минеральной ватой и закрыт защитным кожухом.
Внутренняя поверхность обработана огнезащитным покрытием.