Серии ВРКК
Круглые канальные вентиляторы
Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками
Низкий уровень шума и энергопотребления
Распределение выходящего потока по всему сечению короба
Легкоочищаемая поверхность рабочего колеса
Габаритные размеры, мм \ Вентиляторы обозначаются по приведенному ниже ключу \ Аэродинамические характеристики \
Габаритные размеры, мм:
Вентиляторы обозначаются по приведенному ниже ключу:
ВРКК 280Б1
ВРКК- тип вентилятора;
280 - диаметр присоединительного канала;
Б - индекс аэродинамической мощности;
1 - количество фаз электрической сети.
| № | Тип вентилятора | A | D | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВРКК 250Б3/1 | 350 | 250 | 500 | 19 |
| 2 | ВРКК 280А3/1 | 350 | 280 | 500 | 19 |
| 3 | ВРКК 280Б3/1 | 400 | 280 | 560 | 21 |
| 4 | ВРКК 315А3/1 | 400 | 315 | 560 | 21 |
| 5 | ВРКК 315Б3/1 | 450 | 315 | 630 | 26 |
| 6 | ВРКК 355А3/1 | 450 | 355 | 630 | 26 |
| 7 | ВРКК 355Б3 | 500 | 355 | 710 | 40 |
| 8 | ВРКК 400А3 | 500 | 400 | 710 | 40 |
| 9 | ВРКК 400Б3 | 560 | 400 | 800 | 46 |
| 10 | ВРКК 450А3 | 560 | 450 | 800 | 46 |
| 11 | ВРКК 450Б3 | 630 | 450 | 900 | 52 |
| 12 | ВРКК 500А3 | 630 | 500 | 900 | 52 |
| 13 | ВРКК 500Б3 | 710 | 500 | 1000 | 78 |
| 14 | ВРКК 560А3 | 710 | 560 | 1000 | 78 |
Аэродинамические характеристики:
| № | Тип вентил | Тип электродвиг | Ч-та n, мин-1 | Мощн-ть Ny, кВт | Корректир уров | звуков | мощн Lpa, дБ(А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на входе | на выходе | через стенки | |||||
| 1 | ВРКК 250Б3 | АИС56B4 | 14750 | 0,09 | 62 | 62 | 50 |
| ВРКК 280Б1 | АИСЕ56А4 | 14750 | 0,09 | 62 | 62 | 50 | |
| 2 | ВРКК 280А3 | АИС56В4 | 1480 | 0,09 | 62 | 62 | 50 |
| ВРКК 280А1 | АИСЕ56А4 | 1480 | 0,09 | 62 | 62 | 50 | |
| 3 | ВРКК 280Б3 | АИР56В4 | 1430 | 0,18 | 65 | 65 | 53 |
| ВРКК 280Б1 | АИРЕ56В4 | 1430 | 0,18 | 65 | 65 | 53 | |
| 4 | ВРКК 315А3 | АИР56В4 | 1430 | 0,18 | 65 | 65 | 53 |
| ВРКК 315А1 | АИРЕ56В4 | 1430 | 0,18 | 65 | 65 | 53 | |
| 5 | ВРКК 315Б3 | АИР63А4 | 1485 | 0,25 | 69 | 69 | 57 |
| ВРКК 315Б1 | АИРЕ63А4 | 1485 | 0,25 | 69 | 69 | 57 | |
| 6 | ВРКК 355А3 | АИР63А4 | 1485 | 0,25 | 69 | 69 | 57 |
| ВРКК 355А1 | АИРЕ63А4 | 1485 | 0,25 | 69 | 69 | 57 | |
| 7 | ВРКК 355Б3 | АИР71А4 | 1440 | 0,55 | 72 | 72 | 60 |
| 8 | ВРКК 400А3 | АИР71А4 | 1440 | 0,55 | 72 | 72 | 60 |
| 9 | ВРКК 400Б3 | АИР80А4 | 1460 | 1,1 | 76 | 76 | 64 |
| 10 | ВРКК 450А3 | АИР80А4 | 1460 | 1,1 | 76 | 76 | 64 |
| 11 | ВРКК 450Б3 | АИР80В4 | 1440 | 1,5 | 80 | 80 | 68 |
| 12 | ВРКК 500А3 | АИР80В4 | 1460 | 1,5 | 80 | 80 | 68 |
| 13 | ВРКК 500Б3 | АИР100S4 | 1455 | 3 | 83 | 83 | 71 |
| 14 | ВРКК 560А3 | АИР100S4 | 1455 | 3 | 83 | 83 | 71 |
Габаритные размеры, мм \ Вентиляторы обозначаются по приведенному ниже ключу \ Аэродинамические характеристики \
