Серии ВКРНФ ДУ
Крышные вентиляторы дымоудаления
Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками
Сварная станина с покрытием порошковой краской
Колпак из оцинкованной стали
Двусторонний выпуск удаляемого дыма
Низкий уровень энергопотребления
Основные конструктивные особенности \ Условные обозначения \ Габаритные размеры \ Аэродинамические характерстики \ Габаритные размеры, мм \
Основные конструктивные особенности:
Комплектация двухскоростными асинхронными двигателями (при заказе).
Возможность плотной установки нескольких вентиляторов на кровле.
Исключительная аэродинамическая нагруженность рабочих колес исполнения Б.
Условные обозначения:
ВКРН-АП-3,15ДУ-4
ВКРН – тип вентилятора (Вентилятор Крышный Радиальный с Назад загнутыми лопатками)
А – код исполнения колеса вентилятора
П – исполнение кожуха (П; Д)
3,15 – диаметр рабочего колеса в дм (номер вентилятора)
ДУ – назначение (дымоудаление)
4 – число полюсов двигателя
Модель | Тип электродвигателя | Частота, мин-1 | Мощность, кВт |
---|---|---|---|
ВКРН-АФ-3,15ДУ-4 | АИР56B4 | 1450 | 0.18 |
ВКРН-АФ-3,55ДУ-4 | АИР63B4 | 1450 | 0.37 |
ВКРН-АФ-4ДУ-4 | АИР71A4 | 1450 | 0.55 |
ВКРН-АФ-4,5ДУ-4 | АИР80A4 | 1450 | 1.1 |
ВКРН-АФ-5ДУ-4 | АИР80B4 | 1450 | 1.5 |
ВКРН-АФ-5,6ДУ-4 | АИР100S4 | 1450 | 3 |
ВКРН-АФ-6,3ДУ-6 | АИР90L6 | 950 | 1.5 |
ВКРН-АФ-6,3ДУ-4 | АИР112M4 | 1450 | 5.5 |
ВКРН-АФ-7,1ДУ-6 | АИР112MA6 | 950 | 3 |
ВКРН-АФ-7,1ДУ-4 | АИР132M4 | 1450 | 11 |
ВКРН-АФ-8ДУ-6 | АИР132S6 | 950 | 5.5 |
ВКРН-АФ-8ДУ-4 | АИР160S4 | 1450 | 15 |
ВКРН-АФ-9ДУ-8 | АИР132S8 | 730 | 4 |
ВКРН-АФ-9ДУ-6 | АИР160S6 | 950 | 11 |
ВКРН-АФ-9ДУ-4 | АИР180M4 | 1450 | 30 |
ВКРН-АФ-10ДУ-8 | АИР132M8 | 730 | 5.5 |
ВКРН-АФ-10ДУ-6 | АИР160M6 | 950 | 15 |
ВКРН-АФ-11,2ДУ-8 | АИР160M8 | 730 | 11 |
ВКРН-АФ-11,2ДУ-6 | АИР200L6 | 950 | 30 |
ВКРН-АФ-12,5ДУ-12 | АИР160M12 | 485 | 5.5 |
ВКРН-АФ-12,5ДУ-8 | АИР200M8 | 730 | 18.5 |
ВКРН-АФ-12,5ДУ-6 | АИР250S6 | 960 | 45 |
ВКРН-АФ-14ДУ-12 | АИР180МВ12 | 475 | 9 |
ВКРН-АФ-14ДУ-8 | АИР250S8 | 730 | 37 |
Модель | Тип электродвигателя | Частота, мин-1 | Мощность, кВт |
---|---|---|---|
ВКРН-БФ-3,15ДУ-4 | АИР63A4 | 1450 | 0.25 |
ВКРН-БФ-3,55ДУ-4 | АИР71A4 | 1450 | 0.55 |
ВКРН-БФ-4ДУ-4 | АИР71B4 | 1450 | 0.75 |
ВКРН-БФ-4,5ДУ-4 | АИР80B4 | 1450 | 1.5 |
ВКРН-БФ-5ДУ-4 | АИР90L4 | 1450 | 2.2 |
ВКРН-БФ-5,6ДУ-4 | АИР100L4 | 1450 | 4 |
ВКРН-БФ-6,3ДУ-6 | АИР100L6 | 950 | 2.2 |
ВКРН-БФ-6,3ДУ-4 | АИР132S4 | 1450 | 7.5 |
ВКРН-БФ-7,1ДУ-6 | АИР112MB6 | 950 | 4 |
ВКРН-БФ-7,1ДУ-4 | АИР160S4 | 1450 | 15 |
ВКРН-БФ-8ДУ-6 | АИР132M6 | 950 | 7.5 |
ВКРН-БФ-8ДУ-4 | АИР180S4 | 1450 | 22 |
ВКРН-БФ-9ДУ-8 | АИР132M8 | 730 | 5.5 |
ВКРН-БФ-9ДУ-6 | АИР160S6 | 950 | 11 |
ВКРН-БФ-10ДУ-8 | АИР160S8 | 730 | 7.5 |
ВКРН-БФ-10ДУ-6 | АИР180M6 | 950 | 18.5 |
ВКРН-БФ-11,2ДУ-8 | АИР180M8 | 730 | 15 |
ВКРН-БФ-11,2ДУ-6 | АИР225M6 | 950 | 37 |
ВКРН-БФ-12,5ДУ-12 | A180MB12 | 485 | 9 |
ВКРН-БФ-12,5ДУ-8 | АИР225M8 | 730 | 30 |
ВКРН-БФ-14ДУ-12 | А200LA12 | 475 | 13 |
ВКРН-БФ-14ДУ-8 | АИР250M8 | 730 | 45 |
Габаритные размеры:
Аэродинамические характерстики:
Габаритные размеры, мм:
Основные конструктивные особенности \ Условные обозначения \ Габаритные размеры \ Аэродинамические характерстики \ Габаритные размеры, мм \