Серии ВР-80-70 ДУ
Радиальные вентиляторы дымоудаления
Низкое давление
Высокая надежность
Специальная конструкция для дымоудаления
Основные конструктивные особенности \ Условные обозначения \ Габаритные размеры \ Габаритные размеры, мм \ Характеристики \ Аэродинамические характеристики \
Основные конструктивные особенности:
Вентиляторы ВР-80-70 ДУ оснащаются радиальными колесами, имеющими загнутые назад лопатки, с непосредственным приводом от общепромышленных трехфазных асинхронных электродвигателей.
Изготавливаются по ТУ-4861-005-52586529-01
Условные обозначения:
Условные обозначения
ВР-80-70-5ДУ-4-01-Лев45°
ВР-80-70 – тип радиального вентилятора
5 – диаметр рабочего колеса в дм (номер вентилятора)
ДУ – назначение (дымоудаление)
4 – число полюсов двигателя
01 – индекс исполнения
Лев45° - направление вращения колеса и положение корпуса вентилятора
№ | Модель | Тип электродвигателя | Частота, мин-1 | Мощность, кВт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВР-80-70-2,5ДУ-4-00 | АИР56A4 | 1350 | 0.12 | 29.5 |
2 | ВР-80-70-2,5ДУ-2-01 | АИР63B2 | 2850 | 0.55 | 30.0 |
3 | ВР-80-70-3,15ДУ-4-00 | АИР56B4 | 1350 | 0.18 | 36.0 |
4 | ВР-80-70-3,15ДУ-2-01 | АИР80A2 | 2850 | 1.50 | 40.3 |
5 | ВР-80-70-4ДУ-6-00 | АИР63A6 | 920 | 0.18 | 52.0 |
6 | ВР-80-70-4ДУ-4-01 | АИР71A4 | 1420 | 0.55 | 55.5 |
7 | ВР-80-70-5ДУ-6-00 | АИР71B6 | 920 | 0.55 | 92.0 |
8 | ВР-80-70-5ДУ-4-01 | АИР90L4 | 1420 | 2.20 | 107.0 |
9 | ВР-80-70-6,3ДУ-6-00/02 | АИР100L6 | 935 | 2.20 | 162.0 |
10 | ВР-80-70-6,3ДУ-4-01/03 | АИР112M4 | 1435 | 5.50 | 179.0 |
11 | ВР-80-70-8ДУ-8-00/02 | АИР112MB8 | 710 | 3.00 | 277.0 |
12 | ВР-80-70-8ДУ-6-01/03 | АИР132S6 | 950 | 5.50 | 293.0 |
13 | ВР-80-70-10ДУ-8-00/02 | АИР160S8 | 730 | 7.50 | 600.0 |
14 | ВР-80-70-10ДУ-6-01/03 | АИР180M6 | 980 | 18.50 | 680.0 |
15 | ВР-80-70-12,5ДУ-8-00/02 | АИР200L8 | 730 | 22.00 | 950.0 |
16 | ВР-80-70-12,5ДУ-8-01/03 | АИР225M8 | 730 | 30.00 | 1000.0 |
Габаритные размеры:
Габаритные размеры, мм:
Характеристики:
Аэродинамические характеристики:
Основные конструктивные особенности \ Условные обозначения \ Габаритные размеры \ Габаритные размеры, мм \ Характеристики \ Аэродинамические характеристики \