Серии ВКП
Прямоугольные канальные вентиляторы
Компактная конструкция
Встроенные термоконтакты
Установка в любом положении
Возможность регулирования скорости
Не требует обслуживания и надежны в работе
Применение \ Условные обозначения \ Гарантийный срок эксплуатации \ Основные конструктивные особенности \ Конструктивное исполнение \ Условия эксплуатации \ Габаритные размеры \
Применение:
В системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Они компактны и легко монтируются в любом положении. Подсоединяются с помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке.
Рабочие лопатки вентиляторов загнуты вперед. Используются трехфазные асинхронные электродвигатели с внешним ротором. Корпус изготовлен из оцинкованной стали.
Для защиты от перегрева вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к устройству защиты двигателя.
Условные обозначения:
ВКП – вентилятор канальный прямоугольный
40-20 – типоразмер (по прямоугольному присоединительному сечению)
4 – четырех полюсный электродвигатель
Е – комплектация однофазным электродвигателем (220 В)
ЕР – комплектация вентильным электродвигателем, электронным блоком и пультом управления
Гарантийный срок эксплуатации:
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.
Основные конструктивные особенности:
Вентиляторы ВКП представляют собой прямоточные прямоугольные канальные вентиляторы.
Корпус изготавливается из оцинкованной стали.
Комплектуются трехфазными асинхронными электродвигателями с внешним ротором .
Рабочее колесо с вперед загнутыми лопатками изготавливается из оцинкованной стали
Вентиляторы электрически подключаются к клеммной коробке, установленной на корпусе.
Конструктивное исполнение:
Вентиляторы изготавливаются по ТУ 4861-019015185548-04
Условия эксплуатации:
Вентиляторы канальные прямоугольные предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 45 °С, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-90, с температурой окружающей среды до плюс 40 °С.
Модель | Потребляемая мощность, Вт | Ток, А | Максимальный расход воздуха, м?/ч | Частота вращения, мин -1 | Максимальная температура перемещения воздуха, °С |
---|---|---|---|---|---|
ВКП 40-20-4Е | 270 | 1,23 | 1200 | 1360 | 45 |
ВКП 40-20ЕР | 180 | 1,45 | 1350 | 1385 | 45 |
ВКП 40-20-4 | 360 | 0,55 | 1325 | 1300 | 45 |
ВКП 50-25-4Е | 748 | 3,4 | 1750 | 1320 | 50 |
ВКП 50-25-4 | 700 | 1,1 | 2000 | 1295 | 50 |
ВКП 50-25-6Е | 480 | 2,2 | 1250 | 930 | 50 |
ВКП 50-25-6 | 374 | 0,58 | 1500 | 830 | 50 |
ВКП 50-30-4Е | 836 | 3,8 | 2500 | 1380 | 50 |
ВКП 50-30-4 | 1470 | 2,11 | 3150 | 1370 | 50 |
ВКП 50-30-6Е | 462 | 2,11 | 2700 | 920 | 50 |
ВКП 50-30-6 | 840 | 1,23 | 1830 | 915 | 50 |
ВКП 60-30-4Е | 928 | 4,22 | 2730 | 1410 | 50 |
ВКП 60-30-4 | 1560 | 2,4 | 3500 | 1310 | 50 |
ВКП 60-30-6Е | 528 | 2,4 | 2300 | 930 | 50 |
ВКП 60-30-6 | 657 | 0,99 | 2470 | 915 | 50 |
ВКП 60-35-4Е | 1650 | 7,6 | 3000 | 1410 | 40 |
ВКП 60-35-4 | 3460 | 4,58 | 4700 | 1250 | 45 |
ВКП 60-35-6Е | 710 | 3,1 | 3250 | 545 | 40 |
ВКП 60-35-6 | 920 | 1,59 | 3200 | 785 | 40 |
ВКП 70-40-4 | 5050 | 6,7 | 5790 | 1295 | 40 |
ВКП 70-40-6 | 2560 | 3,76 | 5270 | 995 | 50 |
ВКП 70-40-8 | 1860 | 2,89 | 4600 | 708 | 50 |
ВКП 80-50-4 | 6725 | 10,3 | 6960 | 1310 | 40 |
ВКП 80-50-6 | 3895 | 5,97 | 7600 | 840 | 40 |
ВКП 80-50-8 | 2160 | 3,33 | 5380 | 555 | 40 |
ВКП 100-50-6 | 5880 | 8,9 | 8895 | 838 | 40 |
ВКП 100-50-8 | 3760 | 5,8 | 8260 | 670 | 40 |
Габаритные размеры:
Модель | A | B | C | D | F | E | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКП 40-20-4, 4Е, ЕР | 551 | 440 | 398 | 440 | 420 | 220 | 240 |
ВКП 50-25-4, 4Е, 50-25-6 | 615 | 540 | 498 | 540 | 520 | 270 | 290 |
50-30-4, 4Е, 6, 6Е | 635 | 540 | 498 | 540 | 520 | 320 | 340 |
ВКП 60-30-4, 4Е, 6, 6Е | 660 | 640 | 624 | 640 | 620 | 320 | 340 |
ВКП 60-35-4, 6, 6Е | 717 | 640 | 598 | 640 | 620 | 370 | 390 |
ВКП 70-40-4, 6, 8 | 862 | 740 | 698 | 740 | 720 | 420 | 440 |
ВКП 80-50-4, 6, 8 | 956 | 840 | 798 | 840 | 820 | 520 | 540 |
Модель | Общ. | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1К Гц | 2 Гц | 4 Гц | 8 Гц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lwa к выходу, дБ(А) | 72 | 54 | 64 | 69 | 64 | 65 | 62 | 59 | 52 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 60 | 33 | 41 | 58 | 51 | 59 | 44 | 40 | 33 | |
ВКП 50-25-4, 4Е, 50-25-6 | Lwa к входу, дБ(А) | 74 | 62 | 70 | 67 | 59 | 63 | 64 | 62 | 59 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 77 | 55 | 64 | 67 | 69 | 72 | 70 | 68 | 64 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 63 | 35 | 47 | 57 | 58 | 55 | 51 | 46 | 50 | |
ВКП 50-30-4 | Lwa к входу, дБ(А) | 76 | 65 | 71 | 65 | 63 | 66 | 67 | 66 | 62 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 79 | 63 | 70 | 68 | 70 | 74 | 72 | 71 | 66 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 64 | 43 | 52 | 59 | 55 | 58 | 54 | 50 | 48 | |
ВКП 50-30-4Е | Lwa к входу, дБ(А) | 77 | 65 | 73 | 68 | 64 | 67 | 68 | 66 | 62 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 80 | 60 | 69 | 68 | 71 | 76 | 73 | 72 | 66 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 66 | 38 | 54 | 62 | 58 | 61 | 55 | 51 | 47 | |
ВКП 50-30-6 | Lwa к входу, дБ(А) | 68 | 59 | 62 | 57 | 56 | 58 | 56 | 54 | 46 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 69 | 55 | 64 | 59 | 62 | 62 | 60 | 59 | 52 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 57 | 37 | 51 | 52 | 48 | 46 | 42 | 40 | 36 | |
ВКП 50-30-6Е | Lwa к входу, дБ(А) | 67 | 57 | 63 | 59 | 57 | 58 | 59 | 56 | 48 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 70 | 54 | 60 | 59 | 64 | 65 | 62 | 61 | 52 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 55 | 44 | 47 | 51 | 46 | 49 | 43 | 39 | 34 | |
ВКП 60-30-4 | Lwa к входу, дБ(А) | 78 | 70 | 72 | 68 | 66 | 70 | 71 | 67 | 63 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 81 | 59 | 70 | 68 | 73 | 76 | 73 | 73 | 68 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 65 | 40 | 55 | 60 | 60 | 57 | 54 | 52 | 47 | |
ВКП 60-30-4Е | Lwa к входу, дБ(А) | 83 | 68 | 79 | 71 | 66 | 70 | 71 | 68 | 69 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 85 | 63 | 79 | 71 | 73 | 79 | 76 | 74 | 67 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 68 | 40 | 62 | 66 | 60 | 63 | 57 | 51 | 48 | |
ВКП 60-30-6 | Lwa к входу, дБ(А) | 66 | 58 | 62 | 56 | 55 | 58 | 56 | 54 | 46 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 69 | 54 | 64 | 59 | 62 | 62 | 60 | 59 | 51 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 56 | 37 | 51 | 51 | 48 | 46 | 42 | 40 | 35 | |
ВКП 60-30-6Е | Lwa к входу, дБ(А) | 73 | 62 | 67 | 65 | 61 | 62 | 62 | 59 | 52 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 77 | 56 | 67 | 64 | 69 | 69 | 67 | 65 | 57 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 65 | 48 | 52 | 60 | 51 | 52 | 49 | 45 | 38 | |
ВКП 60-35-4 | Lwa к входу, дБ(А) | 81 | 72 | 77 | 68 | 69 | 73 | 72 | 69 | 65 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 84 | 67 | 74 | 73 | 76 | 79 | 77 | 75 | 70 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 68 | 49 | 62 | 62 | 60 | 60 | 55 | 52 | 48 | |
ВКП 60-35-6 | Lwa к входу, дБ(А) | 71 | 64 | 67 | 58 | 60 | 61 | 60 | 58 | 54 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 74 | 58 | 65 | 63 | 68 | 67 | 65 | 64 | 57 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 60 | 43 | 52 | 56 | 53 | 50 | 46 | 45 | 40 | |
ВКП 60-35-6Е | Lwa к входу, дБ(А) | 68 | 60 | 62 | 58 | 58 | 59 | 59 | 58 | 51 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 72 | 56 | 62 | 63 | 66 | 65 | 64 | 64 | 55 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 58 | 51 | 51 | 52 | 48 | 51 | 46 | 45 | 37 | |
ВКП 70-40-4 | Lwa к входу, дБ(А) | 84 | 79 | 78 | 70 | 70 | 75 | 74 | 71 | 68 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 86 | 73 | 76 | 75 | 79 | 81 | 79 | 77 | 72 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 73 | 56 | 65 | 67 | 65 | 68 | 63 | 63 | 59 | |
ВКП 70-40-6 | Lwa к входу, дБ(А) | 73 | 67 | 66 | 60 | 63 | 65 | 63 | 61 | 55 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 77 | 64 | 67 | 65 | 70 | 70 | 68 | 67 | 60 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 63 | 49 | 57 | 57 | 59 | 55 | 50 | 46 | 41 | |
ВКП 70-40-8 | Lwa к входу, дБ(А) | 69 | 61 | 62 | 59 | 60 | 61 | 60 | 59 | 51 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 73 | 55 | 61 | 63 | 69 | 66 | 65 | 64 | 55 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 57 | 35 | 49 | 51 | 50 | 51 | 45 | 42 | 36 | |
ВКП 80-50-4 | Lwa к входу, дБ(А) | 83 | 72 | 75 | 75 | 71 | 76 | 75 | 71 | 67 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 90 | 71 | 78 | 77 | 82 | 86 | 84 | 81 | 75 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 75 | 57 | 68 | 69 | 67 | 69 | 64 | 60 | 58 | |
ВКП 80-50-6 | Lwa к входу, дБ(А) | 77 | 65 | 68 | 65 | 69 | 72 | 71 | 67 | 61 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 82 | 63 | 68 | 69 | 77 | 76 | 75 | 72 | 66 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 67 | 49 | 57 | 60 | 62 | 60 | 55 | 51 | 50 | |
ВКП 80-50-8 | Lwa к входу, дБ(А) | 69 | 60 | 60 | 59 | 59 | 62 | 62 | 58 | 50 |
Lwa к выходу, дБ(А) | 73 | 55 | 60 | 63 | 68 | 66 | 66 | 64 | 54 | |
Lwa к окружению, дБ(А) | 66 | 46 | 52 | 56 | 55 | 53 | 54 | 57 | 64 |
Применение \ Условные обозначения \ Гарантийный срок эксплуатации \ Основные конструктивные особенности \ Конструктивное исполнение \ Условия эксплуатации \ Габаритные размеры \