Вентиляция
и кондиционирование

Поиск:

например, батутные вентиляторы

Серия НП

 

Электрические нагреватели

 

Большой диапазон мощностей – от 6 до 96 кВт
Нагревательные элементы из нержавеющей стали
Оцинкованный стальной корпус

Применение:

 

Прямоугольный канальный вентилятор используется как основной подогреватель воздуха в системах приточной вентиляции или как вторичный подогреватель в отдельных помещениях., где требуется индивидуальная регулировка температуры.

Основные конструктивные особенности:

 

В качестве нагревательных элементов установлены ТЭНы повышенной надежности, которые изготовлены из нержавеющей стали. Корпус и клеммная коробка сделаны из оцинкованного стального листа. Степень защиты Ip43.
Все нагреватели снабжены двумя беметаллическими термовыключателями с сомовозвратом. При срабатывании термостата на 700С размыкается цепь между контактами 1 и 2, а при срабатывании термостата на 130 0С размыкается цепь между 3 и 4.
Канальные нагреватели рассчитаны на минимальную скорость воздушного потока 2 м/сек. , и максимальную температуру выходного воздуха 400С.

Модель Размер воздуховода, мм Мощность, кВт Ступени мощность, кВт Ток, А Мин расход воздуха, м3/час Схема подкл Регул-ка темп-ры
НП400*200/6 400*200 6 6 9,0 700 НП-1 МРТ380.14-25
НП400*200/9 400*200 9 9 13,6 700 НП-1 МРТ380.14-25
НП400*200/12 400*200 12 12 18,1 890 НП-1 МРТ380.14-25
НП400*200/15 400*200 15 15 22,5 1000 НП-1 МРТ380.14-25
НП400*200/18 400*200 18 18 27,0 1150 НП-1 МРТ380.14-40
НП400*200/21 400*200 21 21 31,8 1300 НП-1 МРТ380.14-40
НП400*200/24 400*200 24 24 36,0 1500 НП-1 МРТ380.14-40
НП500*250/6 500*250 6 6 9,0 700 НП-1 МРТ380.14-25
НП500*250/9 500*250 9 9 13,6 700 НП-1 МРТ380.14-25
НП500*250/12 500*250 12 12 18,1 750 НП-1 МРТ380.14-25
НП500*250/15 500*250 15 15 22,7 900 НП-2 МРТ380.14-25
НП500*250/18 500*250 18 18 27,0 1000 НП-1 МРТ380.14-40
НП500*250/21 500*250 21 21 31,8 1100 НП-1 МРТ380.14-40
НП500*250/24 500*300 24 24 36,0 1200 НП-1 МРТ380.14-40
НП500*250/27 500*300 27 18+9 40,9 1300 НП-2 МРТ380.14-40+БРМ-25
НП500*250/30 500*300 30 18+12 45,0 1400 НП-2 МРТ380.14-40+БРМ-25
НП500*300/6 500*300 6 6 9,0 700 НП-1 МРТ380.14-25
НП500*300/9 500*300 9 9 13,6 700 НП-1 МРТ380.14-25
НП500*300/12 500*300 12 12 18,1 850 НП-1 МРТ380.14-25
НП500*300/15 500*300 15 15 22,7 950 НП-1 МРТ380.14-25
НП500*300/18 500*300 18 18 27,0 1000 НП-1 МРТ380.14-40
НП500*300/21 500*300 21 21 31,8 1150 НП-1 МРТ380.14-40
НП500*300/24 500*300 24 24 36,0 1250 НП-1 МРТ380.14-40+БРМ-25
НП500*300/27 500*300 27 18+9 40,9 1350 НП-2 МРТ380.14-40+БРМ-25
НП500*300/30 500*300 30 18+12 45,0 1450 НП-2 МРТ380.14-40+БРМ-40
НП600*300/18 600*300 18 18 27,0 1000 НП-1 МРТ380.14-40+БРМ-40
НП600*300/24 600*300 24 24 36,0 1250 НП-1 МРТ380.14-40
НП600*300/30 600*300 30 18+12 45,0 1300 НП-2 МРТ380.14-40+БРМ-25
НП600*300/36 600*300 36 24+12 55,0 1500 НП-2 МРТ380.14-40+БРМ-25
НП600*300/42 600*300 42 24+18 64,0 1650 НП-2 МРТ380.14-40+БРМ-40
НП600*300/48 600*300 48 24+24 73,0 1900 НП-2 МРТ380.14-40+БРМ-40
НП600*350/18 600*350 18 18 27,0 1200 НП-1 МРТ380.14-40
НП600*350/30 600*350 30 18+12 45,0 1350 НП-2 МРТ380.14-40+БРМ-25
НП600*350/48 600*350 48 24+24 73,0 2000 НП-2 МРТ380.14-40+БРМ-40
НП700*400/36 700*400 36 24+12 55,0 1600 НП-2 МРТ380.14-40+БРМ-25
НП700*400/48 700*400 48 24+12+12 73,0 2100 НП-3 Щит управления
НП700*400/60 700*400 60 24+24+12 90,0 2500 НП-3 Щит управления
НП700*400/72 700*400 72 24+24+12+12 109,0 2900 НП-4 Щит управления
НП700*400/84 700*400 84 24+24+24+12 127,0 3200 НП-4 Щит управления
НП700*400/96 700*400 96 24+24+24+12+12 145,0 3500 НП-5 Щит управления
НП1000*500/48 1000*500 48 24+12+12 73,0 2300 НП-3 Щит управления
НП1000*500/60 1000*500 60 24+24+12 90,0 2700 НП-3 Щит управления
НП1000*500/72 1000*500 72 24+24+12+12 109,0 3100 НП-4 Щит управления
НП1000*500/84 1000*500 84 24+24+24+12 127,0 3400 НП-4 Щит управления
НП1000*500/96 1000*500 96 24+24+24+12+12 145,0 3700 НП-5 Щит управления
НП1000*500/108 1000*500 108 24+24+24+24+12 164,0 4200 НП-5 Щит управления
НП1000*500/120 1000*500 120 24+24+24+24+24 182,0 4800 НП-5 Щит управления

Габаритные размеры:

 


Наименование А, мм В, мм L, мм L1, мм D, мм H, мм
НП400*200 400 200 500 430 202 545
НП500*250 500 250 500 430 252 645
НП500*300 500 300 500 430 302 645
НП600*300 600 300 500 430 302 745
НП600*350 600 350 500 430 352 745
НП700*400 700 400 600 530 402 845
НП1000*500 1000 500 500 430 502 1145