NYY-J/ NAYY-J, NYY-O/ NAYY-O
Кабель
Кабель с медными (алюминиевыми) жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, без жилы заземления (с жилой заземления).
Применение:
Кабели по конструкции, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют кабелям марок NYY и NAYY по стандартам Германии DIN VDE 0276 ч.603 и DIN VDE 0276 ч.627
Конструкция:
- Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы имеют сплошную цветовую расцветку в соответствии с цветами, указанными в таблице. В одножильных кабелях жила имеет зелено-желтую или черную расцветку изоляции. В кабелях марок NYY-O, NАYY-O жила меньшего сечения должна быть голубого цвета.
В кабелях NYY с числом жил 7 и более изолированные жилы могут иметь цифровую маркировку. Для кабелей NYY-J жила заземления должна располагаться в наружном повиве.
- Поясная изоляция – из не вулканизированной резиновой смеси.
- Оболочка – из ПВХ пластиката.
Число жил | Кабели с жилой заземления | Кабели без жилы заземления |
---|---|---|
2 | Зелено-желтая, черная | Черная, голубая |
3 | Зелено-желтая, черная, голубая | Черная, голубая, коричневая |
4 | Зелено-желтая, черная, голубая, коричневая | Черная, голубая, коричневая, черная |
5 | Зелено-желтая, черная, голубая, коричневая, черная | Черная, голубая, коричневая, черная, черная |
Технические характеристики:
- Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току должно соответствовать требованиям ГОСТ 22483-77.
- Испытательное переменное напряжение номинальной частотой 50 Гц; 4 кВ
- Испытательное постоянное напряжение 12 кВ в течение 5 минут
- Диапазон температур эксплуатации от - 50°С до + 50°С
- Относительная влажность воздуха при температуре + 35 °С - 98%
- Кабели должны быть стойкими к воздействию температуры (120 ± 2) °С в течение 7 суток
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
- Срок службы не менее 30 лет
ном сечение токопроводящих жил, мм2 : NYY-О,NYY-J | ном сечение токопроводящих жил, мм2: NAYY-O,NAYY-J | Тол-на изоляции,мм. - ном | Тол-на изоляции,мм. - мин. | Тол-на оболочки,мм. - ном. | Тол-на оболочки,мм. - мин. | Наруж диаметр ,мм. - ном |
---|---|---|---|---|---|---|
1*1,5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | 6,0 |
1*2,5(RE) | 1*2,5(RE) | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | 7,0 |
1*4(RE) | 1*4(RE) | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 8,0 |
1*6(RE) | 1*6(RE) | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 9,0 |
1*10(RE) | - | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 9,0 |
1*10(RE) | - | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 10,0 |
1*25(RE) | - | 1,2 | 0,98 | 1,8 | 1,43 | 12,0 |
1*35(RE) | - | 1,2 | 0,98 | 1,8 | 1,43 | 13,0 |
1*50(RE) | - | 1,4 | 1,16 | 1,8 | 1,43 | 14,0 |
1*70(RE) | - | 1,4 | 1,16 | 1,8 | 1,43 | 16,0 |
1*95(RE) | - | 1,6 | 1,34 | 1,8 | 1,43 | 18,0 |
1*120(RM) | - | 1,6 | 1,34 | 1,8 | 1,43 | 19,0 |
1*150(RM) | - | 1,8 | 1,52 | 1,8 | 1,43 | 21,0 |
1*185(RM) | - | 2,0 | 1,70 | 1,8 | 1,43 | 23,0 |
1*240(RM) | - | 2,1 | 1,88 | 1,8 | 1,43 | 26,0 |
1*300(RM) | - | 2,4 | 2,06 | 1,9 | 1,52 | 28,0 |
1*400(RM) | - | 2,6 | 2,24 | 2,0 | 1,60 | 32,0 |
1*500(RM) | - | 2,8 | 2,42 | 2,1 | 1,69 | 35,0 |
2*1.5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | 10,0 |
2*2.5(RE) | 2*2,5(RE) | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | 12,0 |
2*4(RE) | 2*4(RE) | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 13,0 |
2*6(RE) | 2*6(RE) | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 15,0 |
2*10(RE) | 2*10(RE) | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 16,0 |
2*16(RE) | 2*16(RE) | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 18,0 |
2*25(RM) | 2*25(RE) | 1,2 | 0,98 | 1,8 | 1,43 | 22,0 |
2*35(RM) | 2*35(RE) | 1,2 | 0,98 | 1,8 | 1,43 | 22,0 |
2*50(RM) | 2*50(RM) | 1,4 | 1,16 | 1,8 | 1,43 | 25,0 |
3*1,5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | 11,0 |
3*2,5(RE) | 3*2,5(RE) | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | 12,0 |
3*4(RE) | 3*4(RE) | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 14,0 |
3*6(RE) | 3*6(RE) | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 15,0 |
3*10(RE) | 3*10(RE) | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 17,0 |
3*16(RE) | - | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 18,0 |
3*25(RM) | 3*25(RE) | 1,2 | 0,98 | 1,8 | 1,43 | 24,0 |
3*35(RM) | 3*35(RE) | 1,2 | 0,98 | 1,8 | 1,43 | 22,0 |
3*50(SM) | 3*50(SM) | 1,4 | 1,16 | 1,8 | 1,52 | 25,0 |
3*70(SM) | 3*70(SM) | 1,4 | 1,16 | 1,8 | 1,60 | 29,0 |
3*95(SM) | 3*95(SM) | 1,6 | 1,34 | 1,8 | 1,69 | 33,0 |
3*120(SM) | 3*120(SM) | 1,6 | 1,34 | 1,8 | 1,86 | 35,0 |
3*150(SM) | 3*150(SM) | 1,8 | 1,52 | 1,8 | 1,94 | 39,0 |
3*185(SM) | 3*185(SM) | 2,0 | 1,70 | 1,8 | 2,03 | 45,0 |
3*240(SM) | 3*240(SM) | 2,2 | 1,88 | 1,8 | 2,20 | 50,0 |
3*2,5(RE)+1*1,5(RE) | - | 0,8/0,8 | 0,62/0,62 | 1,8 | 1,43 | 13,0 |
3*4(RE)+1*2,5(RE) | 3*4(RE)+1*2,5(RE) | 1,0/0,8 | 0,80/0,62 | 1,8 | 1,43 | 15,0 |
3*6(RE)+1*4(RE) | 3*6(RE)+1*4(RE) | 1,0/1,0 | 0,80/0,80 | 1,8 | 1,43 | 16,0 |
3*10(RE)+1*6(RE) | 3*10(RE)+1*6(RE) | 1,0/1,0 | 0,80/0,80 | 1,8 | 1,43 | 18,0 |
3*16(RE)+1*10(RE) | 3*16(RE)+1*10(RE) | 1,0/1,0 | 0,80/1,0 | 1,8 | 1,43 | 21,0 |
3*25(RM)+1*16(RE) | - | 1,2/1,0 | 0,98/0,80 | 1,8 | 1,43 | 25,0 |
3*35(SM)+1*16(RE) | - | 1,2/1,0 | 0,98/0,80 | 1,8 | 1,43 | 25,0 |
3*50(SM)+1*25(RM) | - | 1,4/1,2 | 1,16/0,98 | 1,9 | 1,52 | 28,0 |
3*70(SM)+1*35(SM) | - | 1,4/1,2 | 1,16/0,98 | 2,0 | 1,60 | 31,0 |
3*95(SM)+1*50(SM) | - | 1,6/1,4 | 1,34/1,16 | 2,2 | 1,77 | 36,0 |
3*120(SM)+1*70(SM) | - | 1,6/1,4 | 1,34/1,16 | 2,3 | 1,86 | 37,0 |
3*150(SM)+1*70(SM) | - | 1,8/1,4 | 1,52/1,16 | 2,4 | 1,94 | 42,0 |
3*185(SM)+1*95(SM) | - | 2,0/1,6 | 1,70/1,34 | 2,6 | 2,11 | 46,0 |
3*240(SM)+1*120(SM) | - | 2,2/1,6 | 1,88/1,34 | 2,8 | 2,28 | 52,0 |
4*1,5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | 12,0 |
4*2,5(RE) | 4*2,5(RE) | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | 13,0 |
4*4(RE) | - | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 14,0 |
4*6(RE) | - | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 15,0 |
4*10(RE) | - | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 17,0 |
4*16(RE) | - | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 19,0 |
4*25(RM) | 4*25(RЕ) | 1,2 | 0,98 | 1,8 | 1,43 | 25,0 |
4x*35(RE) | - | 1,2 | 0,98 | 1,8 | 1,43 | 27,0 |
4*35(RM) | - | 1,2 | 0,98 | 1,9 | 1,52 | 27,0 |
4*50(RE) | - | 1,4 | 1,16 | 1,9 | 1,52 | 31,0 |
4*50(SM) | - | 1,4 | 1,16 | 2,0 | 1,60 | 29,0 |
4*70(SM) | 4*70(SM) | 1,4 | 1,16 | 2,1 | 1,69 | 33,0 |
4*95(SM) | 4*95(SM) | 1,6 | 1,34 | 2,3 | 1,86 | 38,0 |
4*120(SM) | 4*120(SM) | 1,6 | 1,34 | 2,4 | 1,94 | 41,0 |
4*150(SM) | 4*150(SM) | 1,8 | 1,52 | 2,5 | 2,03 | 46,0 |
4*185(SM) | 4*185(SM) | 2,0 | 1,70 | 2,6 | 2,11 | 51,0 |
4*240(SM) | 4*240(SM) | 2,2 | 1,77 | 2,9 | 2,37 | 57,0 |
5*1,5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | 13,0 |
5*2,5(RE) | 5*2,5(RE) | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | 14,0 |
5*4(RE) | 5*4(RE) | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 15,0 |
5*6(RE) | 5*6(RE) | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 18,0 |
5*10(RE) | 5*10(RE) | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 19,0 |
5*16(RE) | 5*16(RE) | 1,0 | 0,80 | 1,8 | 1,43 | 22,0 |
5*25(RM) | 5*25(RЕ) | 0,8 | 0,62 | 1,9 | 1,52 | 27,0 |
7*1,5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | - |
10*1,5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | - |
12*1,5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | - |
14*1,5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | - |
19*1,5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | - |
24*1,5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | - |
30*1,5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | - |
7x2.5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | - |
10*2,5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | - |
12*2,5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | - |
14*2,5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | - |
19*2,5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | - |
24*2,5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | - |
30*2,5(RE) | - | 0,8 | 0,62 | 1,8 | 1,43 | - |
:
R - токопроводящая жила круглой формы
S - токопроводящая жила секторной формы
Е - однопроволочная токопроводящая жила
М - многопроволочная токопроводящая жила
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм. - NYY-O, NYY-J | Наружный диаметр кабеля, мм. - NAYY-O, NAYY-J | Масса 1км кабеля, кг. - NYY-O, NYY-J | Масса 1км кабеля, кг. - NAYY-O, NAYY-J |
---|---|---|---|---|
1*1,5 | 6,8 | - | 67,0 | - |
1*2,5 | 7,4 | 7,4 | 83,5 | 68,5 |
1*4 | 8,7 | 8,7 | 119 | 94,9 |
1*6 | 9,3 | 9,3 | 148 | 112 |
1*10 | 9,5 | 9,1 | 182 | 120 |
1*16 | 10,9 | 10,9 | 257 | 160 |
1*25 | 13,5 | 12,8 | 401 | 226 |
1*35 | 14,6 | 13,8 | 505 | 269 |
1*50 | 15,5 | 15,5 | 636 | 350 |
1*70 | 17,0 | 17,0 | 854 | 433 |
1*95 | 19,3 | 19,3 | 1140 | 560 |
1*120 | 20,8 | 20,8 | 1384 | 659 |
1*150 | 23,0 | 23,0 | 1702 | 798 |
1*185 | 25,0 | 25,0 | 2077 | 968 |
1*240 | 27,9 | 27,9 | 2688 | 1202 |
1*300 | 30,8 | - | 3336 | - |
1*400 | 34,2 | - | 4174 | - |
1*500 | 38,0 | - | 5368 | - |
2*1,5 | 11,9 | - | 207 | - |
2*2,5 | 12,9 | 12,9 | 254 | 225 |
2*4 | 14,7 | 14,7 | 340 | 293 |
2*6 | 15,7 | 15,7 | 408 | 335 |
2*10 | 17,3 | 17,2 | 539 | 411 |
2*16 | 19,7 | 19,7 | 744 | 546 |
2*25 | 23,8 | 23,4 | 1123 | 781 |
2*35 | 25,8 | 25,4 | 1397 | 932 |
2*50 | 28,8 | 28,3 | 1795 | 1169 |
3*1,5 | 12,1 | - | 230 | - |
3*2,5 | 12,9 | 12,9 | 277 | 231 |
3*4 | 14,7 | 14,8 | 378 | 305 |
3*6 | 15,8 | 15,8 | 463 | 352 |
3*10 | 17,5 | 17,4 | 630 | 438 |
3*16 | 19,5 | 19,5 | 855 | 559 |
3*25 | 23,2 | 22,8 | 1277 | 777 |
3*35 | 25,4 | 24,5 | 1627 | 945 |
3*50 | 28,9 | 28,9 | 2026 | 1150 |
3*70 | 32,5 | 32,5 | 2740 | 1482 |
3*95 | 36,6 | 36,6 | 3636 | 1896 |
3*120 | 39,4 | 39,4 | 4420 | 2222 |
3*150 | 43,7 | 43,7 | 5485 | 2753 |
3*185 | 48,0 | 47,7 | 6697 | 3288 |
3*240 | 53,9 | 53,9 | 8657 | 4226 |
3*2,5 + 1*1,5 | 13,7 | - | 317 | - |
3*4 + 1*2,5 | 15,4 | 15,4 | 420 | 333 |
3*6 + 1*4 | 17,0 | 17,0 | 542 | 407 |
3*10 + 1*6 | 19,0 | 18,9 | 739 | 508 |
3*16 + 1*10 | 21,2 | 21,1 | 1014 | 652 |
3*25 + 1*16 | 24,5 | 24,1 | 1462 | 859 |
3*35 + 1*16 | 27,7 | 26,4 | 1742 | 1044 |
3*50 + 1*25 | 31,5 | 31,5 | 2378 | 1352 |
3*70 + 1*35 | 34,7 | 34,0 | 3138 | 1674 |
3*95 + 1*50 | 39,2 | 39,2 | 4191 | 2145 |
3*120 + 1*70 | 42,8 | 42,8 | 5261 | 2631 |
3*150 + 1*70 | 46,2 | 46,4 | 6230 | 3078 |
3*185 + 1*95 | 50,6 | 50,4 | 7721 | 3714 |
3*240 + 1*120 | 56,8 | 56,8 | 9946 | 4743 |
4*1,5 | 12,8 | - | 265 | - |
4*2,5 | 13,7 | 13,8 | 324 | 263 |
4*4 | 5,8 | 15,9 | 449 | 352 |
4*6 | 17,0 | 17,0 | 554 | 408 |
4*10 | 19,0 | 18,9 | 767 | 510 |
4*16 | 21,2 | 21,1 | 1053 | 655 |
4*25 | 25,4 | 24,9 | 1586 | 921 |
4*35 | 28,0 | 27,3 | 2047 | 1125 |
4*50 | 32,5 | 31,4 | 2653 | 1493 |
4*70 | 35,9 | 37,5 | 3520 | 1837 |
4*95 | 40,4 | 40,4 | 4700 | 2377 |
4*120 | 44,0 | 44,0 | 5816 | 2885 |
4*150 | 47,6 | 47,6 | 7082 | 3431 |
4*185 | 51,8 | 51,6 | 8647 | 4096 |
4*240 | 58,2 | 58,2 | 11208 | 5276 |
5*1,5 | 13,7 | - | 305 | - |
5*2,5 | 14,7 | 14,7 | 377 | 300 |
5*4 | 17,1 | 17,1 | 527 | 405 |
5*6 | 18,4 | 18,4 | 658 | 471 |
5*10 | 20,6 | 20,5 | 916 | 600 |
5*16 | 23,1 | 23,0 | 1266 | 774 |
5*25 | 27,9 | 27,3 | 1934 | 1094 |
7*1,5 | 14,6 | - | 359 | - |
10*1,5 | 17,6 | - | 502 | - |
12*1,5 | 18,1 | - | 542 | - |
14*1,5 | 18,8 | - | 599 | - |
19*1,5 | 20,6 | - | 739 | - |
24*1,5 | 23,6 | - | 932 | - |
30*1,5 | 24,8 | - | 1067 | - |
7*2,5 | 15,7 | 15,7 | 449 | 343 |
10*2,5 | 19,1 | 19,1 | 635 | 483 |
12*2,5 | 19,6 | 19,6 | 692 | 512 |
14*2,5 | 20,5 | 20,5 | 770 | 556 |
19*2,5 | 22,5 | 22,5 | 962 | 671 |
24*2,5 | 25,8 | 25,9 | 1218 | 857 |
30*2,5 | 27,2 | 27,3 | 1408 | 957 |