ЩУВ3
Щиты управления для систем вентиляции
управление приточными и вытяжными вtтилятарами
универсальная защита двигателя вентилятора
возможность подключения частотных регуляторов РМТ или ATV21
Применение:
Щит управления ЩУВЗ управляет приточными и вытяжными вентиляторами. Защищает двигатели трехфазных вентиляторов (питание 380 В) от перегрузки по току. Есть возможность управлений вентилятором С выносного пульта ПУ2, индикация режимов работы и аварии. Дистанционное включение вентилятора замыканием внешних контактов, К щиту управления можно подключить частотный регулятор РМТ или ATV21.
Особенно удобен ЩУВЗ для управления вытяжными вентиляторами и, в том числе, аентиляторзми дымоудаленмя.
Технические характеристики:
Напряжение питания: 380 В ± 15%, 50 Гц; Температура окружающей среды; от 0 до + 40 0С. В состав щита управления входят автоматический выключатель для защиты электродвигателя, магнитный пускатель, кнопки ПУСК и СТОП, лампочки РАБОТА и АВАРИЯ.
Наименование щита управления | Мощность двигателя, кВт | Линейный ток, А | Выключатель для защиты двигателя | Частотный регулятор РМТ | Частотный регулятор AVT21 | Размер щита управления (Ш/В/Г), мм | Степень защиты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЩУВ3-0,18 | 0,18 | 0,6 | NS 2-25 | РМТ75380 | - | 256x200x94 | IP40 |
ЩУВ3-0,25 | 0,25 | 0,8 | NS 2-25 | РМТ75380 | - | 256x200x94 | IP40 |
ЩУВ3-0,37 | 0,37 | 1,2 | NS 2-25 | РМТ75380 | - | 256x200x94 | IP40 |
ЩУВ3-0,55 | 0,55 | 1,4 | NS 2-25 | РМТ75380 | ATV21H075N4 | 256x200x94 | IP40 |
ЩУВ3-0,75 | 0,75 | 2,0 | NS 2-25 | РМТ75380 | ATV21H075N4 | 256x200x94 | IP40 |
ЩУВ3-1,1 | 1,1 | 2,7 | NS 2-25 | РМТ15380 | ATV21HU15N4 | 256x200x94 | IP40 |
ЩУВ3-1,5 | 1,5 | 3,6 | NS 2-25 | РМТ15380 | ATV21HU15N4 | 256x200x94 | IP40 |
ЩУВ3-2,2 | 2,2 | 5,2 | NS 2-25 | РМТ22380 | ATV21HU22N4 | 256x200x94 | IP40 |
ЩУВ3-3 | 3,0 | 7,3 | NS 2-25 | РМТ40380 | ATV21HU30N4 | 256x200x94 | IP40 |
ЩУВ3-4 | 4,0 | 8,9 | NS 2-25 | РМТ40380 | ATV21HU40N4 | 256x200x94 | IP40 |
ЩУВ3-5,5 | 5,5 | 11,3 | NS 2-25 | - | ATV21HU55N4 | 256x200x94 | IP40 |
ЩУВ3-7,5 | 7,5 | 15,6 | NS 2-25 | - | ATV21HU75N4 | 364x200x100 | IP65 |
ЩУВ3-11 | 11 | 22 | NS 2-25 | - | ATV21HD11N4 | 364x200x100 | IP65 |
ЩУВ3-15 | 15 | 29 | NS 2-25 | - | ATV21HD15N4 | 364x200x100 | IP65 |
ЩУВ3-18,5 | 18,5 | 35 | NS 2-25 | - | ATV21HD18N4 | 400x500x220 | IP31 |
ЩУВ3-22 | 22 | 42 | NS 2-25 | - | ATV21HD22N4 | 400x500x220 | IP31 |
ЩУВ3-30 | 30 | 57 | NS 2-25 | - | ATV21HD30N4 | 400x500x220 | IP31 |
Щиты управления ЩУВЗ обеспечивают пуск, останов, защиту вентилятора от перегрузки по току и индикацию его состояния:
пуск и останов вентилятора от кнопок в щите управления;
управление вентилятором от выносного пульта управления ПУ2, Индикация состояний РАБОТА и АВАРИЯ;
внешний пуск от беспотенциального контакта;
управление приводом воздушной заслонки (питание привода 220 В, возвратная пружина);
защита двигателя вентилятора от перегрузки и от короткого замыкания;
возможность регулирования скорости вентилятора при подключении частотного преобразователя;
отключение вентилятора ИЗ контактом пожарной сигнализации.
Применение \ Технические характеристики \ Щиты управления ЩУВЗ обеспечивают пуск, останов, защиту вентилятора от перегрузки по току и индикацию его состояния \